| NO | Nama / NIP | Tempat / Tgl. Lahir | NIM | Tempat Tugas Jabatan | |
| 1 | Syafrizal | Moro, 19 –12 –1963 | NIM. 809218171 | Ka. SDN. 008 Selat Mie | |
| 131 299 431 | |||||
| 2 | Juliah | Sanglar 20 – 10 – 1965 | NIM. 809155103 | Guru SDN. 001 | |
| 131 299 431 | Moro | ||||
| 3 | Siti Hazarinah | Baran Satu Meral | Guru SDN. 008 | ||
| 131 710 440 | 28 – 04 – 1967 | TK.I / III.B | Jelutung | ||
| 4 | R. Kasah | Moro 04 – 06 – 1964 | NIM. 809170303 | Guru SDN. 001 | |
| 131 710 399 | Moro | ||||
| 5 | Mohd. Isa | Durai 07 – 09 – 1970 | Penata Muda TK.I / | NIM. 809218157 | Guru SDN. 002 |
| 130 942 776 | Durai | ||||
| 6 | Rusli | Moro 14 – 07 – 1970 | NIM. 809391687 | Guru SDN. 005 | |
| 131 978 001 | Sugie | ||||
| 7 | Adam | Dusun Niur 03 – 03 - 1969 | NIM. 809162771 | Ka. SDN 023 | |
| 131 934 398 | Pulau Bahan | ||||
| 8 | Harun | Moro 22 – 08 – 1965 | NIM. 809397584 | Guru SDN. 016 | |
| 131 710 394 | Pulau Jang | ||||
| 9 | Azwar | Sugie 12 – 10 – 1961 | NIM. 809169459 | Ka. SDN. 005 | |
| 130 999 454 | Sugie | ||||
| 10 | Suryadi | Sugie 13 – 03 – 1973 | Guru SDN. 005 | ||
| 420 013 762 | II.B | Sugie | |||
| 11 | Safiah | Pauh 15 – 08 – 1970 | NIM. 809389903 | Guru SDN. 005 | |
| 131 775 249 | Sugie | ||||
| 12 | Nur,aisah | Sugie 25 – 12 – 1968 | NIM. 809170073 | Guru SDN. 005 | |
| 131 889 708 | Sugie | ||||
| 13 | Umar | Moro 15 – 06 – 1965 | NIM. 809159512 | Ka. SDN.024 | |
| 131 710 397 | Keban | ||||
| 14 | Lukman | Moro 10 – 04 - 1966 | NIM. 809155128 | Guru SDN. 003 | |
| 131 819 696 | Moro | ||||
| 15 | Sumadi | Ponorogo 12 – 06 – 1969 | NIM. 809208163 | Guru SDN. 013 | |
| 132 218 343 | Selat Mie | ||||
| 16 | Isnaidi | Sungai Ungar | NIM. 809155941 | Guru SDN. 018 | |
| 132 218 341 | 21 – 06 - 1976 | Moro | |||
| 17 | Ambok Sangka | Sei Danai 15 – 07 – 1964 | Penata Muda TK.I / | NIM. 809205659 | Ka. SDN 021 |
| 131 709 820 | Pulau Jaga | ||||
| 18 | Asnan | Sanglar 14 – 08 –1965 | NIM. 809398404 | Ka. SDN. 014 | |
| 131 710 398 | Pulau Moro | ||||
| 19 | Arban | Sanglar 04 – 03 - 1967 | NIM. 809175408 | Ka. SDN . 004 | |
| 131 710 400 | Sanglar | ||||
| 20 | Tafsir | Dusun Niur 08 – 09 – 1965 | NIM. 809155429 | Ka. SDN. 009 | |
| 131 889 739 | Buah Rawa | ||||
| 21 | Arifin | Moro 14 – 07 – 1965 | Guru SDN. 006 | ||
| 131 710 401 | III.B | Pauh | |||
| 22 | Junaidi | Kepri / 02 – 05 –1967 | NIM. 809163806 | Guru SDN. 011 | |
| 131 710 401 | Jelutung | ||||
| 23 | Suryamansyah | Durai 08 – 08 – 1970 | Penata Muda TK.I / | NIM. 809218132 | Guru SDN. 002 |
| 131 978 015 | Durai | ||||
| 24 | Kasran | Alai 12 – 02 – 1963 | NIM. 809162162 | Guru SDN. 008 | |
| 131 709 823 | Balai | ||||
| 25 | Usman | Bangkinang 14 – 06 – 1962 | NIM. 809212242 | Guru SDN. 012 | |
| 130 999 528 | Perayon |
DAFTAR NAMA MAHASISWA S.1 PGSD SEMESTER. I s/d V TAHUN 2003 – 2005
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar